バイクETCセットアップもお任せください !!
普通の修理屋さんではやってません。
車検・修理
圏央道
「関越道=中央道=東名高速」の開通
東京都西部だけではなく、群馬県、神奈川県のお客様が増えています !!
場所がらレジャーの行き帰りの突然のトラブルなどにも駆け込んでいただいています。
些細なことでも大事故につながることもございます。お気軽にご相談ください。
マルダイオートは ─
頼れる近所のクルマやさん
バイク・軽自動車から大型トラックまでの点検整備はもちろん各種自動車および保険の販売を通じてお客様をフルサポートします。
JAF取り扱い24h受付OK!
レッカー車完備で事故車故障車廻送します。
『 あんしん 』をかたちにする
頼れる近所のクルマやさんです
ご家族を乗せるおクルマを豊富な知識を持ったプロの整備士が完全バックアップ !! しかも、販売店併設工場があり、購入からアフターまで安心 !! どうぞお気軽にお立ち寄りください !!
AF取扱い24時間受付OK!
事故車故障車引取廻送します
ご相談・お見積もりは無料です。新車・中古車販売・愛車の買取りもいたします。
相談・見積りは無料です。新車・中古車販売・愛車の買取も。
もちろん、車検・整備・鈑金(板金)・塗装のスペシャリストです。
相談・見積りは無料です。新車・中古車販売・愛車の買取も。
もちろん、車検・整備・鈑金(板金)・塗装のスペシャリストです。
バイクETC設置
自動車整備振興会が推奨する「故障診断」
マルダイオートでは自動車整備振興会が推奨する故障診断をオススメしています。
お気軽にご相談ください。
マルダイオートは整備工場ならではのこだわりの整備をした中古車販売しています!
軽自動車 | 1500cc | 2000cc | |
車検基本料金 | ¥27,700 | ¥29,500 | ¥31,500 |
保安装置確認検査 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
申請事務費代行料 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 |
環境保護費用 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥1,500 |
小計 | ¥43,700 | ¥46,000 | ¥48,000 |
諸費用 | 諸費用は前金にてお願いいたします。 | ||
総合計 | ¥43,700 | ¥46,000 | ¥48,000 |
サービス・特典 | 車検整備の付帯整備を含む、但し使用部品は別途申しうけます。 |
2500cc | 3000cc | 4000cc~ | |
車検基本料金 | ¥32,000 | ¥34,000 | ¥35,000 |
保安装置確認検査 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
申請事務費代行料 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 |
環境保護費用 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 |
小計 | ¥48,500 | ¥50,500 | ¥51,500 |
諸費用 | 諸費用は前金にてお願いいたします。 | ||
総合計 | ¥48,500 | ¥50,500 | ¥51,500 |
サービス・特典 | 車検整備の付帯整備を含む、但し使用部品は別途申しうけます。 |
軽自動車 | 1500cc | 2000cc | |
車検基本料金 | ¥17,600 | ¥19,000 | ¥19,900 |
保安装置確認検査 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
申請事務費代行料 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 |
環境保護費用 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥1,500 |
小計 | ¥33,600 | ¥35,500 | ¥36,400 |
諸費用 | 諸費用は前金にてお願いいたします。 | ||
総合計 | ¥33,600 | ¥35,500 | ¥36,400 |
メデア車検は | 車検整備の付帯整備料金及び使用部品は別途申し上げます。 |
2500cc | 3000cc | 4000cc~ | |
車検基本料金 | ¥21,900 | ¥23,260 | ¥24,800 |
保安装置確認検査 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
申請事務費代行料 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 |
環境保護費用 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 |
小計 | ¥38,400 | ¥39,760 | ¥41,300 |
諸費用 | 諸費用は前金にてお願いいたします。 | ||
総合計 | ¥38,400 | ¥39,760 | ¥41,300 |
メデア車検は | 車検整備の付帯整備料金及び使用部品は別途申し上げます。 |
軽自動車 | 1500cc | 2000cc | |
車検基本料金 | ¥13,800 | ¥15,500 | ¥16,900 |
保安装置確認検査 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
申請事務費代行料 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 |
環境保護費用 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥1,500 |
小計 | ¥29,800 | ¥32,000 | ¥33,400 |
諸費用 | 諸費用は前金にてお願いいたします。 | ||
総合計 | ¥29,800 | ¥32,000 | ¥33,400 |
2500cc | 3000cc | 4000cc~ | |
車検基本料金 | ¥17,400 | ¥18,900 | ¥21,000 |
保安装置確認検査 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
申請事務費代行料 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 |
環境保護費用 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 |
小計 | ¥33,900 | ¥35,400 | ¥37,500 |
諸費用 | 諸費用は前金にてお願いいたします。 | ||
総合計 | ¥33,900 | ¥35,400 | ¥37,500 |
※極小走行距離車(1回の車検のみ)予約をお願いします。(一般ユーザー)
JAF取り扱い24h受付OK! レッカー車完備で事故車故障車廻送します!
点検料金表
軽自動車 | 1500cc | 2000cc | |
安全点検 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥7,000 |
2500cc | 3000cc | 4000cc~ | |
安全点検 | ¥7,000 | ¥7,200 | ¥7,500 |
軽自動車 | 1500cc | 2000cc | |
12ヶ月点検 | ¥9,800 | ¥11,200 | ¥12,000 |
2500cc | 3000cc | 4000cc~ | |
12ヶ月点検 | ¥12,000 | ¥12,500 | ¥12,800 |
※法定費用に関しましてはエコカー車、経年数により税額が異なりますのでお問い合わせください。